clasificación del Castilla
Casa | Fuera | ||||||||||||
Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | Forma | Comparar | |
1 | Lugo | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tenerife | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | ||
3 | RM Castilla | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 8 | ||
4 | La Roda | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 12 | ||
5 | Albacete | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 |
Clasificación del Madrid C
Casa | Fuera | ||||||||||||
Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | Forma | Comparar | |
1 | Fútbol Alcobendas | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Real Madrid C | 15 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | ||
3 | Parla Escuela | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | ||
4 | Colmenar Viejo | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | ||
5 | Puerta Bonita | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | ||
6 | Carabanchel | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
Clasificación Juvenil A
Casa | Fuera | ||||||||||||
Equipos | Puntos | J. | G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | Forma | Comparar | |
1 | Rayo Vallecano | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Atlético | 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | ||
3 | Salamanca | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | ||
4 | Real Madrid | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 9 | ||
5 | Real Valladolid | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | ||
6 | Cd Diocesano | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 12 | ||
7 | Unión Adarve | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Clasificación Juvenil B
Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
1 | GETAFE C.F. S.A.D. "B" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2 | REAL MADRID C.F. "B" | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 |
3 | RAYO VALLECANO DE MADRID "B" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 |
4 | CLUB ATLETICO DE MADRID "B" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 |
Clasificación Juvenil C
Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
1 | REAL MADRID C.F. "C" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |
2 | C.F. RAYO MAJADAHONDA "B" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
3 | A.D. COLMENAR VIEJO "A" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
4 | UNION ZONA NORTE "A" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 |
5 | R.S.D. ALCALA "B" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 |
6 | UNION COLLADO VILLALBA "A" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 |
7 | A.D. ALCORCON "C" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 |
Clasificación Cadete A
Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
1 | CLUB ATLETICO DE MADRID "A" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
2 | REAL MADRID C.F. "A" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
3 | E.F.M.O. BOADILLA "A" | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
4 | C.F. RAYO MAJADAHONDA "A" | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 |
5 | RAYO VALLECANO DE MADRID "A" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
6 | GETAFE C.F. S.A.D. "A" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 |
7 | ALCOBENDAS C.F. "A" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
Clasificación Cadete B
Equipos | Partidos | Goles | Sanción | ||||||
Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
1 | GETAFE C.F. S.A.D. "C" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 |
2 | A.D. UNION ADARVE "A" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
3 | E.D.M. SAN BLAS "A" | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
4 | R.S.D. ALCALA "A" | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 |
5 | ESCUELA FUTBOL DE BRUNETE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
6 | REAL MADRID C.F. "B" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 |
7 | UNION ZONA NORTE "A" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
8 | A.D. COLMENAR VIEJO "A" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
El resto de equipos no han empezado aún la liga.
Hoy varios equipos juegan partidos. de hecho el C está jugando en estos momentos contra el puerta Bonita
fuentes:
resultados-futbol.com
ffmadrid.org
fuentes:
resultados-futbol.com
ffmadrid.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario